GEMINI Vyhráli ligu dvojic

Až poslední kolo v závěru rozhodlo o stupních vítězů bowlingové ligy dvojic…každý bod rozhodoval. Nakonec a prvním místě skončili Gemini, na druhém Dream Team a třetí byli Madagaskar. Gratulujeme a budu se těšit začátkem října na další ročník.

počet her Průměr body
1. GEMINI 8 365,5 22,5
2. DREAM TEAM 8 370,1 20
3. MADAGASKAR 8 345,5 13,5
4. ŠŇŮRCI 8 332,9 12,5
5. FRAJEŘI 8 338,9 11,5

JEDNOTLIVCI

Hráč průměr maximum bodů
1. Dalibor Fabriger 190,13 231 5
2. Libor Jurečka 187,63 234 5
3. Mirek Mrocek 185,00 203 6,5
4. Milan Prokop 180,88 224 4
5. Hanka Šulová 180,00 204 5
6. Roman Koliba 179,33 209 2
7. Martin Winkler 179,00 215 2,5
8. KamilPříhoda 177,50 232 4
9. Pavel Bartoň 164,57 203 3
10. Luba Král 161,38 192 1,5
11. Honza Pospěch 145,25 180 1,5

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.